안녕하세요 영돌이입니다.
어제 집에 가니 구청에서 자동차 세금 고지서가 나왔더라고요
그래서 오늘은 자동차 세금에 대해 궁금해 하시는 분들을 위해
알아보고 정리해보겠습니다 ^ ^
먼저 간략히 정리해 보자면
자동차세는 배기량 CC 별로 연간 부과됩니다.
또한 할인율이 적영되는데 연식이 오래될 수록 할인율이 커지죠
그럼 지금부터 표로 정리해서 자세히 알아보겠습니다..
년식 | 0~2년 | ~3년 | ~4년 | ~5년 | ~6년 |
할인율 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% |
800cc | 83,000 | 78,850 | 74,700 | 70,500 | 66,400 |
1000cc | 130,000 | 123,500 | 117,000 | 110,500 | 104,000 |
1300cc | 236,600 | 224,770 | 212,940 | 201,110 | 189,280 |
1500cc | 273,000 | 259,350 | 245,700 | 232,050 | 218,400 |
1600cc | 292,000 | 274,400 | 262,800 | 248,200 | 233,600 |
1800cc | 468,000 | 444,600 | 421,200 | 397,800 | 374,400 |
2000cc | 520,000 | 494,000 | 468,000 | 442,000 | 416,000 |
2200cc | 629,000 | 597,740 | 566,280 | 534,820 | 503,360 |
2500cc | 715,000 | 679,250 | 643,500 | 607,750 | 572,000 |
2700cc | 773,000 | 734,350 | 695,700 | 657,050 | 618,400 |
2900cc | 829,400 | 787,930 | 746,460 | 704,990 | 663,520 |
3000cc | 858,000 | 815,100 | 772,200 | 729,300 | 686,400 |
3200cc | 915,200 | 869,440 | 823,680 | 777,920 | 732,160 |
3500cc | 1,001,000 | 950,950 | 900,900 | 850,850 | 800,800 |
1톤화물 | 28,500 | 27,075 | 25,650 | 24,225 | 22,800 |
2.5톤 화물 | 48,000 | 45,600 | 43,200 | 40,800 | 38,400 |
소형 승합 9~12인승 | 65,000 | 58,500 | 55,250 | 52,000 |
숫자가 잘라져서 표를 두개로 나눴습니다. 연차에 따라서요
년식 | ~7년차 | ~8년 | ~9년차 | ~10년차 | ~11년차 | ~12년차 |
할인율 | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
800cc | 62,250 | 58,100 | 53,950 | 49,850 | 45,650 | 41,500 |
1000cc | 97,500 | 91,000 | 84,500 | 78,000 | 71,500 | 65,000 |
1300cc | 117,450 | 165,20 | 153,790 | 141,960 | 130,130 | 118,300 |
1500cc | 204,750 | 191,100 | 177,450 | 163,800 | 150,150 | 136,500 |
1600cc | 213,000 | 204,400 | 489,800 | 175,200 | 160,600 | 146,000 |
1800cc | 351,000 | 327,600 | 304,200 | 280,800 | 257,400 | 234,000 |
2000cc | 390,000 | 364,000 | 338,000 | 312,000 | 286,000 | 260,000 |
2200cc | 471,900 | 440,440 | 408,980 | 377,450 | 346,060 | 314,600 |
2500cc | 536,250 | 500,500 | 464,750 | 429,000 | 393,250 | 357,500 |
2700cc | 579,750 | 541,000 | 502,450 | 463,800 | 425,150 | 386,500 |
2900cc | 622,050 | 580,580 | 539,110 | 497,640 | 456,170 | 414,700 |
3000cc | 643,500 | 600,600 | 557,700 | 514,800 | 471,900 | 429,000 |
3200cc | 686,000 | 640,640 | 594,880 | 549,120 | 503,360 | 457,600 |
3500cc | 750,750 | 700,700 | 650,650 | 600,600 | 550,550 | 500,500 |
일일이 타이핑 하려니까 힘드네요 ㅎㅎ
무튼 위표에서 보시다시피
800cc 이하 - 104원/cc당
800cc 초과 130/cc당
1000cc 초과 ~ 1600cc 182원/ cc당
1600cc 초과 2000cc 260원
2000cc 초과~ 286원/cc당
*지방교육세 포함
인것을 알 수 있습니다.
배기량이 높아질 수록 cc당 세금은 올라갑니다.
오래전에 법으로 제정된 세율 표이므로 개정은 필요하다고 생각합니다.
벤츠 E클 보다 그랜져 세금이 더 비싸니 말이죠ㅎㅎ
차값은 E클래스가 2배인데 세금은 그랜져가 더 비싸니 세금 측면에서 약간의 조정은 필요하다고 봅니다.
예를들어서 가격이나 가격 배기량을 고려하던지요
아무튼 이부분은 향후 개선될 여지가 많다고 보구요
오늘은 자동차 세금에 대해 알아보았습니다~!
그럼 이만~
'차타고 > 자동차 관리' 카테고리의 다른 글
자동차 연비 잘 나오게 하는 방법 TIP (0) | 2020.08.01 |
---|---|
제네시스 커넥티드, 가입방법, 사용법, 이용팁 총정리 (0) | 2020.07.25 |
자동차 에어컨 효율적으로 틀기 (직접 실험 후기) 꿀팁! (0) | 2020.07.15 |
제네시스 g70 앞유리 교체 (0) | 2020.07.15 |
오토디포그, 유리창 습기 방지 기능 설정방법, 해제방법 (제네시스, 현대차, 기아차) (0) | 2020.07.14 |
댓글